Grundejerforeningen ”Fruervej”
Regnskab for perioden 1. april 2010 – 31 marts 2011
Indtægter |
Kontingent 35 parceller a kr. 400,00 | 14.000,00 |
Renteindtægt | 0,14 |
Indtægter i alt | 14.000,14 |
|
Udgifter |
Generalforsamling | 150,00 |
Græsslåning / vedligehold | 7.500,00 |
Hækkeklipning og bortfjerning | 3.375,00 |
Grusning på stier | 7.775,00 |
Gebyrer | 300,00 |
Udgifter i alt | 19.100,76 |
Underskud i alt | 5.099,86 |
|
Aktiver |
Kassebeholdning | 4.259,27 |
Bankindestående | 1.322,08 |
Giroindestående | 13.430,92 |
Manglende kontingent | 2.000,00 |
I alt | 21.112,27 |
|
Passiver |
Saldo pr. 31 marts 2010 | 26.112,13 |
Underskud for året | 5.099,86 |
I alt | 21.012,27 |
Foranstående regnskab er revideret Gadstrup d. 24/3 2009