Grundejerforeningen ”Fruervej”
Regnskab for perioden 1. april 2009 – 31 marts 2010
Indtægter |
Kontingent 35 parceller a kr. 400,00 | 14.000,00 |
Renteindtægt | 1,78 |
Indtægter i alt | 14.001,78 |
|
Udgifter |
Generalforsamling | 177,00 |
Græsslåning / vedligehold / plantning nyt træ | 12.834,38 |
Hækkeklipning og bortfjerning | 3.825,00 |
Plantning af nyt træ | 2.484,38 |
Girokort | 190,00 |
Gebyrer | 300,00 |
Udgifter i alt | 19.810,76 |
Underskud i alt | 5.808,98 |
|
Aktiver |
Kassebeholdning | 4.409,27 |
Bankindestående | 1.321,94 |
Giroindestående | 4.363,82 |
Fejlbetaling 3(kommer retur fra Danske Bank) | 2.017,10 |
Manglende kontingent | 14.000,00 |
I alt | 26.112,13 |
|
Passiver |
Saldo pr. 31 marts 2009 | 31.921,11 |
Underskud for året | 5.808,98 |
I alt | 26.112,13 |
Foranstående regnskab er revideret Gadstrup d. 19/4 2009