Emner
Eksterne links
|
Grundejerforeningen ”Fruervej”
Regnskab for perioden 1. april 2006 – 31 marts 2007
Indtægter |
Kontingent (35 parceller a kr. 400,00) | 14.000,00 |
Renteindtægt | 6,98 |
Indtægter i alt | 14.006,98 |
|
Udgifter |
Generalforsamling | 1.378,00 |
Græsslåning/ opstram træer | 7.125,00 |
Hækkeklipning | 3.756,25 |
Snerydning | 1.687,50 |
Gebyrer | 324,00 |
Udgifter i alt | 14.270,75 |
Underskud i alt | 263,77 |
|
Aktiver |
Kassebeholdning | 2.429,25 |
Bankindestående | 1.314,34 |
Giroindestående | 32.440,40 |
Manglende kontingent | 400,00 |
Fejl | 0,16 |
I alt | 36.583,83 |
|
Passiver |
Saldo pr. 31 marts 2006 | 36847,68 |
Underskud for året | 263,77 |
I alt | 36.583,83 |
|