Emner
Eksterne links
|
Budgetforslag for perioden 1. april 2010 til 31 marts 2011
Indtægter |
Kontingent 35 parceller a kr. 400,00 | 14.000,00 |
Indtægter i alt | 14.000,00 |
|
Udgifter |
Generalforsamling | 1.000,00 |
Vedligehold fællesarealer | 7.500,00 |
Hækkeklipning | 4.000,00 |
Grusbelægning stier | 6.000,00 |
Frugttræer fællesareal 4 stk. | 4.000,00 |
Udgifter i alt | 22.500,00 |
|
Underskud | 8.500,00 |
Budget
|